Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Especificações técnicas:
■ Potência: 220V±22V, 50Hz±1Hz(110V±11V, 60Hz)
■ Classificação de potência: 1100VA±10%
■ Consumo de energia: ≤1100VA
Saída de potência nominal:
Função | Trabalhando Modes | Poder Osaída (Máx.) | Lod | Frequência | V-PP | Crista Fator |
Corte Monopolar | Corte puro | 400 W | 800Ω |
512 KHz | 2,6kV | 1.5 |
Mistura1 | 300W | 800Ω | 4KV | 1.8 | ||
Mistura2 | 200 W | 800Ω | 4,2KV | 2.1 | ||
Mistura3 | 150 W | 800Ω | 4KV | 2.7 | ||
Coagulação Monopolar | Pulverizar | 80W | 800Ω | 5,3KV | 7.4 | |
Forçado | 120 W | 800Ω | 5KV | 3.8 | ||
Macio | 120 W | 800Ω | 720 V | 1.6 | ||
Bipolar | Coagulação padrão | 70W | 200Ω | 1024 KHz | 550 V | 1.6 |
Macro-bipolar | 120 W | 200Ω | 350 V | 1.6 |
Especificações técnicas:
■ Potência: 220V±22V, 50Hz±1Hz(110V±11V, 60Hz)
■ Classificação de potência: 1100VA±10%
■ Consumo de energia: ≤1100VA
Saída de potência nominal:
Função | Trabalhando Modes | Poder Osaída (Máx.) | Lod | Frequência | V-PP | Crista Fator |
Corte Monopolar | Corte puro | 400 W | 800Ω |
512 KHz | 2,6kV | 1.5 |
Mistura1 | 300W | 800Ω | 4KV | 1.8 | ||
Mistura2 | 200 W | 800Ω | 4,2KV | 2.1 | ||
Mistura3 | 150 W | 800Ω | 4KV | 2.7 | ||
Coagulação Monopolar | Pulverizar | 80W | 800Ω | 5,3KV | 7.4 | |
Forçado | 120 W | 800Ω | 5KV | 3.8 | ||
Macio | 120 W | 800Ω | 720 V | 1.6 | ||
Bipolar | Coagulação padrão | 70W | 200Ω | 1024 KHz | 550 V | 1.6 |
Macro-bipolar | 120 W | 200Ω | 350 V | 1.6 |
conteúdo está vazio!