Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
DP2000
Item | Técnico parâmetro |
Tensão de entrada | 220V±10% Fusível 50Hz±1Hz≤1Ω |
Potência de entrada | Instantâneo Carregamento: 2500W |
Espera Modo: 110W 0,5A | |
Fusível | 15A (Ø6x30) |
Tensão do ânodo | auto 60kV-88kW |
manual 60kV-88kW | |
Corrente anódica | Panorama: 12mA±20% |
ATM 12mA±20% | |
Tubo de raios X | Raio X Gerador: alta frequência |
CC gerador | |
Foco | 0,5x0,5mm |
Ampliação | 13h20-13h30 |
Filtragens Totais | 2,5 MMAL |
Período de exposição | Panorâmico 14s |
ATM 3sx4 | |
Tamanho do filme | 150x300mm |
Cassete de raios X | 150mm, 300mm |
Intensificação de raios X | MSL-40 |
Vertical Faixa da cabeça do tubo | 853-1643 mm |
Dispositivo de elevação | Manual bloqueado eletromagneticamente |
Item | Técnico parâmetro |
Tensão de entrada | 220V±10% Fusível 50Hz±1Hz≤1Ω |
Potência de entrada | Instantâneo Carregamento: 2500W |
Espera Modo: 110W 0,5A | |
Fusível | 15A (Ø6x30) |
Tensão do ânodo | auto 60kV-88kW |
manual 60kV-88kW | |
Corrente anódica | Panorama: 12mA±20% |
ATM 12mA±20% | |
Tubo de raios X | Raio X Gerador: alta frequência |
CC gerador | |
Foco | 0,5x0,5mm |
Ampliação | 13h20-13h30 |
Filtragens Totais | 2,5 MMAL |
Período de exposição | Panorâmico 14s |
ATM 3sx4 | |
Tamanho do filme | 150x300mm |
Cassete de raios X | 150mm, 300mm |
Intensificação de raios X | MSL-40 |
Vertical Faixa da cabeça do tubo | 853-1643 mm |
Dispositivo de elevação | Manual bloqueado eletromagneticamente |
conteúdo está vazio!
conteúdo está vazio!