Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Microscópio | Tipo de microscópio | Microscópio estereoscópico galileu |
Seleção de ampliação | 5 passos por rotação do tambor | |
Ocular | 12,5x | |
Taxa de ampliação (Campo de visão ) | 6×(φ33mm), 10×(φ22,5), 16×(φ14mm), 25×(φ8,8 mm), 40×(φ5,5mm) | |
Ajuste de PD | 50 mm ~ 82 mm | |
Ajuste de dioptria | +7D ~ -7D | |
Base | Deslocamento lateral | 110 mm |
Mudança de profundidade | 90mm | |
Mudança de altura | 30mm | |
Descanso de queixo | Mudança de altura | 80mm |
Alvo de Fixação | LED vermelho | |
Sistema de iluminação | Largura da fenda | 0 ~ 14 mm contínuo (em 14 mm,fenda se torna um círculo) |
Altura da fenda | 1 ~ 14mm contínuo | |
Ângulo de fenda Inclinação da fenda Diâmetro do ponto de luz | 0 ~ 180° contínuo 0,5°,10°,15°,20° Ф14mm,Ф10mm,Ф5mm,Ф3mm,Ф2mm,Ф1mm,Ф0,2mm,e 1-14 mm contínuo | |
Filtro | Absorção de calor, cinza, vermelho-livre, azul cobalto | |
Lâmpada de iluminação | Lâmpada halógena 12V 50W |
Microscópio | Tipo de microscópio | Microscópio estereoscópico galileu |
Seleção de ampliação | 5 passos por rotação do tambor | |
Ocular | 12,5x | |
Taxa de ampliação (Campo de visão ) | 6×(φ33mm), 10×(φ22,5), 16×(φ14mm), 25×(φ8,8 mm), 40×(φ5,5mm) | |
Ajuste de PD | 50 mm ~ 82 mm | |
Ajuste de dioptria | +7D ~ -7D | |
Base | Deslocamento lateral | 110 mm |
Mudança de profundidade | 90mm | |
Mudança de altura | 30mm | |
Descanso de queixo | Mudança de altura | 80mm |
Alvo de Fixação | LED vermelho | |
Sistema de iluminação | Largura da fenda | 0 ~ 14 mm contínuo (em 14 mm,fenda se torna um círculo) |
Altura da fenda | 1 ~ 14mm contínuo | |
Ângulo de fenda Inclinação da fenda Diâmetro do ponto de luz | 0 ~ 180° contínuo 0,5°,10°,15°,20° Ф14mm,Ф10mm,Ф5mm,Ф3mm,Ф2mm,Ф1mm,Ф0,2mm,e 1-14 mm contínuo | |
Filtro | Absorção de calor, cinza, vermelho-livre, azul cobalto | |
Lâmpada de iluminação | Lâmpada halógena 12V 50W |
conteúdo está vazio!