Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PLX-500R
Perlong
Especificações:
Principal Componente Técnico Esp. | ||
Gerador de raios X (inclui console) | Potência de saída | 40 kW |
Tensão de energia | 380V±38V | |
faixa de kV | 40~125kV | |
faixa mA | 32~500mA | |
Faixa de mAs | 0,32 ~500mAs | |
Período de exposição | 0,002~6,3S | |
Tubo de raios X | Capacidade de armazenamento de calor anódico | 240kHU |
Foco pequeno | 1.0 | |
Grande foco | 2.0 | |
Velocidade do ânodo | 3000 r/min | |
Colimador | Filtragem inerente | 1,0mmAl/75kV |
Fonte de luz | LIDERADO | |
Mesa Radiográfica | Tamanho da mesa superior | 2100X800X650mm |
Tamanho Bucky | 18X18 polegadas | |
Movimento longitudinal da mesa | ≥900 mm | |
Distância de movimento da cassete | ≥500mm | |
Suporte de peito vertical | Faixa móvel vertical | ≥1200 mm |
Tamanho Bucky | 18X18 polegadas | |
Grade Dupla | Tamanho | 18X18 polegadas |
Razão | 1: 1 | |
FD | 100cm | |
Densidade | 40 L/cm |
Especificações:
Principal Componente Técnico Esp. | ||
Gerador de raios X (inclui console) | Potência de saída | 40 kW |
Tensão de energia | 380V±38V | |
faixa de kV | 40~125kV | |
faixa mA | 32~500mA | |
Faixa de mAs | 0,32 ~500mAs | |
Período de exposição | 0,002~6,3S | |
Tubo de raios X | Capacidade de armazenamento de calor anódico | 240kHU |
Foco pequeno | 1.0 | |
Grande foco | 2.0 | |
Velocidade do ânodo | 3000 r/min | |
Colimador | Filtragem inerente | 1,0mmAl/75kV |
Fonte de luz | LIDERADO | |
Mesa Radiográfica | Tamanho da mesa superior | 2100X800X650mm |
Tamanho Bucky | 18X18 polegadas | |
Movimento longitudinal da mesa | ≥900 mm | |
Distância de movimento da cassete | ≥500mm | |
Suporte de peito vertical | Faixa móvel vertical | ≥1200 mm |
Tamanho Bucky | 18X18 polegadas | |
Grade Dupla | Tamanho | 18X18 polegadas |
Razão | 1: 1 | |
FD | 100cm | |
Densidade | 40 L/cm |
conteúdo está vazio!