Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BI-3000/BI-1000/BI-800
Especificações
Modelo | BI-3000 | BI-1000 | BI-800 |
Especificações do dossel | |||
Colchão (dossel) | 450mm | 450mm | 450mm |
Acesso Port | 6 (2 portas Iris) | 6 (2 portas Iris) | 4 (2 portas Iris) |
Portas de tubo autovedantes | 4 | 4 | 2 |
Painel de acesso frontal | 826x310mm | 826x310mm | 826x310mm |
Tamanho da bandeja do colchão | 630x360mm | 630x360mm | 630x360mm |
Especificações técnicas | |||
Modo de temperatura (servo controlado) | ar, infantil | ar, infantil | ar |
Ar Temperatura Ajustamento Faixa | 20°C~37°C, 37~39°C | 20°C~37°C, 37~39°C | 20°C~37°C |
Infantil Temperatura Ajustamento Faixa | 30°C~37°C, 37~38°C | 30°C~37°C, 37~38°C | N / D |
Precisão do sensor infantil | ≤0,3°C | ≤0,3°C | N / D |
Relativo Umidade Mostrar Faixa | 5%~99% | N / D | N / D |
Flutuação de temperatura | ≤0,5ºC | ≤0,5ºC | ≤0,5ºC |
Uniformidade da temperatura do colchão | ≤0,8ºC | ≤0,8ºC | ≤0,8ºC |
Hora de aquecer | ≤30 minutos | ≤30 minutos | ≤30 minutos |
Nível de ruído dentro do dossel | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
Alarmes | |||
Alarme de falha de energia | Sim | Sim | Sim |
Alarme de falha do ventilador | Sim | Sim | Sim |
Alarme de falha do sensor | Sim | Sim | Sim |
Alarme de desvio de temperatura do ar | ±3,0°C | ±3,0°C | ±3,0°C |
Alarme de desvio de temperatura infantil | ±1,0°C | ±1,0°C | N / D |
A temperatura do ar excede o alarme de limite definido | ≤38,0°C; ≤40,0°C | ≤38,0°C;40,0°C | ≤38,0ºC |
A temperatura infantil excede o alarme de limite definido | ≤38,0°C; ≤39,0ºC | ≤38,0°C;39,0ºC | N / D |
Alarme de falha do sistema | Sim | Sim | N / D |
Função de alarme mudo | Sim | Sim | N / D |
Ambiente Operacional | |||
Temperatura dentro do ambiente operacional | +20°C~+30°C | +20°C~+30°C | +20°C~+30°C |
Umidade Relativa no Ambiente Operacional | 5%~99% | 5%~99% | 5%~99% |
Velocidade do Fluxo de Ar no Ambiente Operacional | <0,3m/s | <0,3m/s | <0,3m/s |
Outras especificações | |||
Conector RS-232 | Sim | Sim | N / D |
Inclinação da cama infantil (ajuste Faixa) | ±10° sem passos | ±10° sem passos | N / D |
Carga Máxima da Bandeja do Colchão | 5kg | 5kg | 5kg |
Carga Máxima do Suporte IV | 2kg | 2kg | 2kg |
Carga Máxima do Gabinete | 6kg | 6kg | N / D |
Especificações
Modelo | BI-3000 | BI-1000 | BI-800 |
Especificações do dossel | |||
Colchão (dossel) | 450mm | 450mm | 450mm |
Acesso Port | 6 (2 portas Iris) | 6 (2 portas Iris) | 4 (2 portas Iris) |
Portas de tubo autovedantes | 4 | 4 | 2 |
Painel de acesso frontal | 826x310mm | 826x310mm | 826x310mm |
Tamanho da bandeja do colchão | 630x360mm | 630x360mm | 630x360mm |
Especificações técnicas | |||
Modo de temperatura (servo controlado) | ar, infantil | ar, infantil | ar |
Ar Temperatura Ajustamento Faixa | 20°C~37°C, 37~39°C | 20°C~37°C, 37~39°C | 20°C~37°C |
Infantil Temperatura Ajustamento Faixa | 30°C~37°C, 37~38°C | 30°C~37°C, 37~38°C | N / D |
Precisão do sensor infantil | ≤0,3°C | ≤0,3°C | N / D |
Relativo Umidade Mostrar Faixa | 5%~99% | N / D | N / D |
Flutuação de temperatura | ≤0,5ºC | ≤0,5ºC | ≤0,5ºC |
Uniformidade da temperatura do colchão | ≤0,8ºC | ≤0,8ºC | ≤0,8ºC |
Hora de aquecer | ≤30 minutos | ≤30 minutos | ≤30 minutos |
Nível de ruído dentro do dossel | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
Alarmes | |||
Alarme de falha de energia | Sim | Sim | Sim |
Alarme de falha do ventilador | Sim | Sim | Sim |
Alarme de falha do sensor | Sim | Sim | Sim |
Alarme de desvio de temperatura do ar | ±3,0°C | ±3,0°C | ±3,0°C |
Alarme de desvio de temperatura infantil | ±1,0°C | ±1,0°C | N / D |
A temperatura do ar excede o alarme de limite definido | ≤38,0°C; ≤40,0°C | ≤38,0°C;40,0°C | ≤38,0ºC |
A temperatura infantil excede o alarme de limite definido | ≤38,0°C; ≤39,0ºC | ≤38,0°C;39,0ºC | N / D |
Alarme de falha do sistema | Sim | Sim | N / D |
Função de alarme mudo | Sim | Sim | N / D |
Ambiente Operacional | |||
Temperatura dentro do ambiente operacional | +20°C~+30°C | +20°C~+30°C | +20°C~+30°C |
Umidade Relativa no Ambiente Operacional | 5%~99% | 5%~99% | 5%~99% |
Velocidade do Fluxo de Ar no Ambiente Operacional | <0,3m/s | <0,3m/s | <0,3m/s |
Outras especificações | |||
Conector RS-232 | Sim | Sim | N / D |
Inclinação da cama infantil (ajuste Faixa) | ±10° sem passos | ±10° sem passos | N / D |
Carga Máxima da Bandeja do Colchão | 5kg | 5kg | 5kg |
Carga Máxima do Suporte IV | 2kg | 2kg | 2kg |
Carga Máxima do Gabinete | 6kg | 6kg | N / D |
conteúdo está vazio!