Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
DW-86W200
-45℃Lai Ttemperatura Cmelhor Freezer
Características:
* Tecnologia exclusiva de patente de temperatura ultrabaixa, desempenho superior (refrigeração forte, resfriamento rápido e temperatura mais baixa), alta eficiência e menor consumo de energia;
* Os principais componentes, como compressor, termostato e motor do ventilador, são marcas mundialmente famosas, evaporador de tubo de cobre e interior em aço inoxidável SUS 304, confiáveis e duráveis, garantem a segurança das amostras armazenadas;
* Display digital de temperatura, a temperatura dentro do freezer é fácil de ver;
* Alarmes de alta/baixa temperatura e falha de sensor, para saber a tempo condições anormais;
* Juntas duplas e isolamento de espuma espessa, bom isolamento térmico e economia de energia;
* Ajuste com rodízios, fácil movimentação;
* Refrigerantes mistos sem CFC e agente espumante, verdes e ecologicamente corretos.
Especificação:
Modelo | DW-45W108 | DW-45W158 | DW-45W208 | DW-45W308 | DW-45W418 |
Tipo de gabinete | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Capacidade | 108 litros | 158 litros | 208 litros | 308 litros | 418 litros |
Faixa de temperatura | -15°C ~ -45°C, ajustável | -15°C ~ -45°C, ajustável | -15°C ~ -45°C, ajustável | -15°C ~ -45°C ajustável | -15°C ~ -45°C, ajustável |
Tipo climático | N | N | N | N | N |
Fonte de energia | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Entrada nominal | 250W | 300W | 380W | 400W | 450W |
Classe protetora | E/B | E/B | E/B | E/B | E/B |
Dimensão | 900*670*795mm | 900*670*795mm | 1050*670*795mm | 1400*670*795mm | 1650*670*845mm |
Dimensão interna | 692*462*346mm | 692*462*636mm | 842*462*636mm | 1192*462*636mm | 1450*462*686mm |
Peso líquido | 55kg | 55kg | 70kg | 80kg | 90kg |
-45℃Lai Ttemperatura Cmelhor Freezer
Características:
* Tecnologia exclusiva de patente de temperatura ultrabaixa, desempenho superior (refrigeração forte, resfriamento rápido e temperatura mais baixa), alta eficiência e menor consumo de energia;
* Os principais componentes, como compressor, termostato e motor do ventilador, são marcas mundialmente famosas, evaporador de tubo de cobre e interior em aço inoxidável SUS 304, confiáveis e duráveis, garantem a segurança das amostras armazenadas;
* Display digital de temperatura, a temperatura dentro do freezer é fácil de ver;
* Alarmes de alta/baixa temperatura e falha de sensor, para saber a tempo condições anormais;
* Juntas duplas e isolamento de espuma espessa, bom isolamento térmico e economia de energia;
* Ajuste com rodízios, fácil movimentação;
* Refrigerantes mistos sem CFC e agente espumante, verdes e ecologicamente corretos.
Especificação:
Modelo | DW-45W108 | DW-45W158 | DW-45W208 | DW-45W308 | DW-45W418 |
Tipo de gabinete | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Capacidade | 108 litros | 158 litros | 208 litros | 308 litros | 418 litros |
Faixa de temperatura | -15°C ~ -45°C, ajustável | -15°C ~ -45°C, ajustável | -15°C ~ -45°C, ajustável | -15°C ~ -45°C ajustável | -15°C ~ -45°C, ajustável |
Tipo climático | N | N | N | N | N |
Fonte de energia | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Entrada nominal | 250W | 300W | 380W | 400W | 450W |
Classe protetora | E/B | E/B | E/B | E/B | E/B |
Dimensão | 900*670*795mm | 900*670*795mm | 1050*670*795mm | 1400*670*795mm | 1650*670*845mm |
Dimensão interna | 692*462*346mm | 692*462*636mm | 842*462*636mm | 1192*462*636mm | 1450*462*686mm |
Peso líquido | 55kg | 55kg | 70kg | 80kg | 90kg |
conteúdo está vazio!