Congelador Mortuário
Quantidade | Ttemperatura dentro da caixa | ETamanho exterior (Largura profundidade altura) | Quantidade de Unidade Compressora | Camadas |
1 cadáver | 1~5℃ | 2520*820*620mm | 60 | 1 |
2 cadáveres | 1~5℃ | 2520*850*1300mm | 130 | 2 |
3 cadáveres | 1~5℃ | 2520*850*1850mm | 170 | 3 |
4 cadáveres | 1~5℃ | 2520*1580*1300mm | 180 | 4 |
6 cadáveres | 1~5℃ | 2520*1580*1850mm | 235 | 6 |
Congelador Mortuário
Quantidade | Ttemperatura dentro da caixa | ETamanho exterior (Largura profundidade altura) | Quantidade de Unidade Compressora | Camadas |
1 cadáver | 1~5℃ | 2520*820*620mm | 60 | 1 |
2 cadáveres | 1~5℃ | 2520*850*1300mm | 130 | 2 |
3 cadáveres | 1~5℃ | 2520*850*1850mm | 170 | 3 |
4 cadáveres | 1~5℃ | 2520*1580*1300mm | 180 | 4 |
6 cadáveres | 1~5℃ | 2520*1580*1850mm | 235 | 6 |
conteúdo está vazio!
conteúdo está vazio!