Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
FC2040
Perlong
Citômetro de fluxo FC2040
Especificações
▅ Sistema de contador da série CD4 do citômetro de fluxo de equipamentos de laboratório médico
Recurso | Desempenho |
Resolução | FSC≤2,0%; FITC,PE≤2,0%; PerCP,PE-Cy7,APC,APC-Cy7≤4,0% |
Fluorescência Sensibilidade | FITC≤120 MESF, PE≤80 MESF |
Dinâmico Faixa | 1,6×107 |
Contaminação Carregando Avaliar | ≤0,1% |
Máximo Análise Velocidade | 50.000 Eventos/s |
Min. Amostra Volume | 100μL (teste tubo: φ12×75 milímetros) |
Máx. Partícula Tamanho | 40μm |
Absoluto Contar | Absoluto Volume Método |
Fluxo Avaliar | 12μL/min, 33μL/min, 82μL/min, 124μL/min, 4 níveis fluxo |
Amostra Capacidade | 32 |
▅ Itens de teste:
Laser | Filtro | Fluoresceína | FC1030 | FC2040 | FC2050 | FC2060 |
Azul, 488 nm Sólido 43mW | FL1 (530/30) | FITC | √ | √ | √ | √ |
FL2 (585/40) | EDUCAÇAO FISICA | √ | √ | √ | √ | |
FL3 (670LP) | PerCP | √ | √ | √ | √ | |
FL5(785/60) | PE-CY7 | √ | √ | |||
Vermelho, 638 nm Sólido 55mW | FL4 (660/20) | APC | √ | √ | √ |
Citômetro de fluxo FC2040
Especificações
▅ Sistema de contador da série CD4 do citômetro de fluxo de equipamentos de laboratório médico
Recurso | Desempenho |
Resolução | FSC≤2,0%; FITC,PE≤2,0%; PerCP,PE-Cy7,APC,APC-Cy7≤4,0% |
Fluorescência Sensibilidade | FITC≤120 MESF, PE≤80 MESF |
Dinâmico Faixa | 1,6×107 |
Contaminação Carregando Avaliar | ≤0,1% |
Máximo Análise Velocidade | 50.000 Eventos/s |
Min. Amostra Volume | 100μL (teste tubo: φ12×75 milímetros) |
Máx. Partícula Tamanho | 40μm |
Absoluto Contar | Absoluto Volume Método |
Fluxo Avaliar | 12μL/min, 33μL/min, 82μL/min, 124μL/min, 4 níveis fluxo |
Amostra Capacidade | 32 |
▅ Itens de teste:
Laser | Filtro | Fluoresceína | FC1030 | FC2040 | FC2050 | FC2060 |
Azul, 488 nm Sólido 43mW | FL1 (530/30) | FITC | √ | √ | √ | √ |
FL2 (585/40) | EDUCAÇAO FISICA | √ | √ | √ | √ | |
FL3 (670LP) | PerCP | √ | √ | √ | √ | |
FL5(785/60) | PE-CY7 | √ | √ | |||
Vermelho, 638 nm Sólido 55mW | FL4 (660/20) | APC | √ | √ | √ |
conteúdo está vazio!