Especificações:
Tamanho da seringa | 10, 20, 30, 50/60 ml |
Seringa Aplicável | Compatível com seringa de qualquer padrão |
Quociente de vazão | Seringa 10 ml: 0,1-400ml/h Seringa 20 ml:0,1-600 ml/h <100 ml/h em 0,1 ml/h incrementos Seringa 30 ml:0,1-900ml/h ≥100 ml/h em 1ml/h incrementos Seringa 50/60 ml: 0,1-1300ml/h |
Taxa de bolus | Seringa 10 ml: 400 ml/h Seringa 20 ml: 600 ml/h Seringa 30 ml: 900 ml/h Seringa 50/60 ml: 1300 ml/h |
Anti-Bolus | Automático |
Precisão | ±2% (mecânico precisão ≤1%) |
Modo de infusão | Taxa de fluxo: ml/min, ml/h Baseado no tempo Peso corporal: mg/kg/min, mg/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h etc. |
Taxa KVO | 0,1-1 ml/h (em 0,1 incrementos de ml/h) |
Alarmes | Oclusão, perto vazio, fim do programa, bateria fraca, fim da bateria, AC desligamento, mau funcionamento do motor, mau funcionamento do sistema, alarme de lembrete, pressão erro do sensor, erro de instalação da seringa, queda da seringa |
Características adicionais | Infundido em tempo real volume, comutação automática de energia, automático identificação da seringa, tecla mudo, purga, bolus, antibolus, memória do sistema |
Biblioteca de Medicamentos | Disponível |
Sensibilidade de Oclusão | Alto, médio, baixo |
Fonte de alimentação, CA | 110/230 V (opcional), 50/60 Hz, 20 VA |
Bateria | 9,6±1,6 V, recarregável |
Vida útil da bateria | 7 horas a 5 ml/h |
Temperatura de trabalho | 5-40℃ |
Humidade relativa | 20-90% |
Pressão atmosférica | 860-1060 hpa |
Classificação de Segurança | Aula Ⅱ, digite CF |
Especificações:
Tamanho da seringa | 10, 20, 30, 50/60 ml |
Seringa Aplicável | Compatível com seringa de qualquer padrão |
Quociente de vazão | Seringa 10 ml: 0,1-400ml/h Seringa 20 ml:0,1-600 ml/h <100 ml/h em 0,1 ml/h incrementos Seringa 30 ml:0,1-900ml/h ≥100 ml/h em 1ml/h incrementos Seringa 50/60 ml: 0,1-1300ml/h |
Taxa de bolus | Seringa 10 ml: 400 ml/h Seringa 20 ml: 600 ml/h Seringa 30 ml: 900 ml/h Seringa 50/60 ml: 1300 ml/h |
Anti-Bolus | Automático |
Precisão | ±2% (mecânico precisão ≤1%) |
Modo de infusão | Taxa de fluxo: ml/min, ml/h Baseado no tempo Peso corporal: mg/kg/min, mg/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h etc. |
Taxa KVO | 0,1-1 ml/h (em 0,1 incrementos de ml/h) |
Alarmes | Oclusão, perto vazio, fim do programa, bateria fraca, fim da bateria, AC desligamento, mau funcionamento do motor, mau funcionamento do sistema, alarme de lembrete, pressão erro do sensor, erro de instalação da seringa, queda da seringa |
Características adicionais | Infundido em tempo real volume, comutação automática de energia, automático identificação da seringa, tecla mudo, purga, bolus, antibolus, memória do sistema |
Biblioteca de Medicamentos | Disponível |
Sensibilidade de Oclusão | Alto, médio, baixo |
Fonte de alimentação, CA | 110/230 V (opcional), 50/60 Hz, 20 VA |
Bateria | 9,6±1,6 V, recarregável |
Vida útil da bateria | 7 horas a 5 ml/h |
Temperatura de trabalho | 5-40℃ |
Humidade relativa | 20-90% |
Pressão atmosférica | 860-1060 hpa |
Classificação de Segurança | Aula Ⅱ, digite CF |
conteúdo está vazio!