Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
EA-2000B
Técnico Sespecificações:
Item de medição | K+, Na+, Cl-, Ca, pH | |||
Calculando item | nCa, TCa | |||
Parâmetro de medição | Medindo | Escopo de medição | Poder de resolução | Repetibilidade |
(K+) | 0.50~15.00 | 0.01 | CV≤1,0% | |
(Na+) | 30.0~200.0 | 0.1 | CV≤1,0% | |
(Cl-) | 30.0~200.0 | 0.1 | CV≤1,0% | |
(Ca2+) | 0.10~5.00 | 0.01 | CV≤1,0% | |
pH | 4.0~9.0 | 0.01 | CV≤1,0% | |
Tempo de medição | Tempo de medição: 25s | |||
Tamanho da amostra | 100μL (posicionamento manual 60μL) | |||
Armazenamento de dados | 10000 | |||
Comunicação | interface 232 | |||
Mostrar | LCD 240×64 | |||
Impressora | Impressora térmica de 58 mm | |||
Poder | AC220V±22V 50Hz 25W | |||
Tamanho | 380 mm × 290 mm × 310 mm | |||
Peso | 6Kg | |||
Medindo | ISE | |||
Medindo | Temperatura: 10℃~32℃ |
Técnico Sespecificações:
Item de medição | K+, Na+, Cl-, Ca, pH | |||
Calculando item | nCa, TCa | |||
Parâmetro de medição | Medindo | Escopo de medição | Poder de resolução | Repetibilidade |
(K+) | 0.50~15.00 | 0.01 | CV≤1,0% | |
(Na+) | 30.0~200.0 | 0.1 | CV≤1,0% | |
(Cl-) | 30.0~200.0 | 0.1 | CV≤1,0% | |
(Ca2+) | 0.10~5.00 | 0.01 | CV≤1,0% | |
pH | 4.0~9.0 | 0.01 | CV≤1,0% | |
Tempo de medição | Tempo de medição: 25s | |||
Tamanho da amostra | 100μL (posicionamento manual 60μL) | |||
Armazenamento de dados | 10000 | |||
Comunicação | interface 232 | |||
Mostrar | LCD 240×64 | |||
Impressora | Impressora térmica de 58 mm | |||
Poder | AC220V±22V 50Hz 25W | |||
Tamanho | 380 mm × 290 mm × 310 mm | |||
Peso | 6Kg | |||
Medindo | ISE | |||
Medindo | Temperatura: 10℃~32℃ |
conteúdo está vazio!
conteúdo está vazio!