Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BA-200
Especificação
Taxa de transferência | 140 testes/hora |
Método de ensaio | Ponto final, cinético, tempo fixo, bicromático, multipadrão, ponto final de duas etapas e outras metodologias de ensaio |
Tipo de calibração | Linear ou não linear com 1 a 6 níveis de calibração padrão |
Calibração do sistema | Dedução do branco de água/branco de reagente |
Bandeja de amostras | 64 vagas disponíveis para amostras, calibração, benchmark e controle de qualidade |
Volume de amostra | 1 ~ 100 ul,1 ul/etapa |
Sonda de amostra | Com detecção de líquidos e função de proteção contra colisões |
Bandeja de reação | 96 cubetas de reação |
Célula de fluxo | 32 ul, lavagem automática |
Sistema óptico | Lâmpada halógena de 6 V/10 W 7 filtros de comprimento de onda de banda estreita de alta qualidade e 2 posições livres para filtros adicionais. Faixa de medição fotométrica: 0 - 3,0 absorbância |
Diluição | 1000 ul, 1,0 ul/etapa |
Temperatura de operação | 37 °C + 0,1 °C |
Capacidade de armazenamento | Armazena mais de 200 programas e um milhão de resultados de testes |
Dispositivos externos (a pedido) | PC Pentium IV, impressora, monitor |
Fonte de energia | CA 110/220 V ± 10%, 50/60 Hz ± 1 Hz |
Conectividade | USB 2.0 |
Especificação
Taxa de transferência | 140 testes/hora |
Método de ensaio | Ponto final, cinético, tempo fixo, bicromático, multipadrão, ponto final de duas etapas e outras metodologias de ensaio |
Tipo de calibração | Linear ou não linear com 1 a 6 níveis de calibração padrão |
Calibração do sistema | Dedução do branco de água/branco de reagente |
Bandeja de amostras | 64 vagas disponíveis para amostras, calibração, benchmark e controle de qualidade |
Volume de amostra | 1 ~ 100 ul,1 ul/etapa |
Sonda de amostra | Com detecção de líquidos e função de proteção contra colisões |
Bandeja de reação | 96 cubetas de reação |
Célula de fluxo | 32 ul, lavagem automática |
Sistema óptico | Lâmpada halógena de 6 V/10 W 7 filtros de comprimento de onda de banda estreita de alta qualidade e 2 posições livres para filtros adicionais. Faixa de medição fotométrica: 0 - 3,0 absorbância |
Diluição | 1000 ul, 1,0 ul/etapa |
Temperatura de operação | 37 °C + 0,1 °C |
Capacidade de armazenamento | Armazena mais de 200 programas e um milhão de resultados de testes |
Dispositivos externos (a pedido) | PC Pentium IV, impressora, monitor |
Fonte de energia | CA 110/220 V ± 10%, 50/60 Hz ± 1 Hz |
Conectividade | USB 2.0 |
conteúdo está vazio!